Daily Crime Log

09/20/2026 - 11/20/2026
Date Reported Start Date of Occurrence End Date of Occurrence Incident ID Incident Type Incident Location Case Disposition
11/19/26 11:16am 11/19/26 11:00am 11/19/26 11:17am 26026753 Criminal Trespassing (TRESPAS) Scottsdale Community College Administrative
11/17/26 12:59pm 11/17/26 12:59pm 11/17/26 1:26pm 26026619 Hit & Run Non Injury Accident (961H) Glendale Community College Pending
11/17/26 12:47pm 11/17/26 12:47pm 11/17/26 4:00pm 26026617 Hit & Run Non Injury Accident (961H) Glendale Community College Administrative
11/17/26 12:30pm 11/17/26 12:30pm 11/17/26 1:01pm 26026616 Theft Other than Motor Vehicle (THEFT) Estrella Mountain Community College Administrative
11/16/26 12:42pm 11/16/26 12:43pm 11/16/26 1:21pm 26026547 Criminal Trespassing (TRESPAS) Mesa Community College Administrative
11/16/26 12:39pm 11/16/26 12:50pm 11/16/26 12:50pm 26026546 Criminal Trespassing (TRESPAS) Mesa Community College Administrative
11/13/26 9:05pm 11/13/26 9:05pm 11/13/26 9:20pm 26026389 Criminal Damage (CRIMDAM) Glendale Community College Pending
11/12/26 11:38am 11/12/26 11:36am 11/12/26 1:03pm 26026290 Threating & Intimidating (THREAT) Phoenix College Administrative
11/12/26 11:33am 11/12/26 11:28am 11/12/26 12:05pm 26026288 Sexual Assault / Sexual Offenses (SEXOFF) Estrella Mountain Community College Pending
11/11/26 6:42pm 11/11/26 6:42pm 11/11/26 7:16pm 26026254 Criminal Trespassing (TRESPAS) Gateway Community College - Central City Pending
11/10/26 4:05pm 11/10/26 4:05pm 11/10/26 5:03pm 26026169 Theft Other than Motor Vehicle (THEFT) Mesa Community College Administrative
11/10/26 10:52am 11/10/26 10:52am 11/10/26 6:31pm 26026151 Warrant Arrest (WARR) Phoenix College Arrest
11/10/26 10:52am 11/10/26 10:52am 11/10/26 6:32pm 26026183 Disorderly Conduct (DISORD) Phoenix College Arrest
11/09/26 5:46pm 11/09/26 5:46pm 11/09/26 6:45pm 26026103 Assault (Simple and/or Aggravated) (ASSAULT) Glendale Community College Administrative
11/09/26 1:25pm 11/09/26 11:00am 11/09/26 2:03pm 26026096 Threating & Intimidating (THREAT) Estrella Mountain Community College Administrative
11/06/26 1:30pm 11/06/26 10:40am 11/06/26 2:22pm 26025931 Theft Other than Motor Vehicle (THEFT) South Mountain Community College Pending
11/05/26 8:59pm 11/05/26 5:55pm 11/05/26 9:00pm 26025889 Criminal Damage (CRIMDAM) Chandler Gilbert Community College Pending
11/05/26 2:27pm 11/05/26 2:27pm 11/05/26 6:58pm 26025853 Criminal Damage (CRIMDAM) Chandler Gilbert Community College Williams Campus Unfounded
11/04/26 8:59pm 11/04/26 8:59pm 11/04/26 9:11pm 26025794 Burglary Alarm (ALARMB) Chandler Gilbert Community College Williams Campus Administrative
11/04/26 3:29pm 11/04/26 3:29pm 11/04/26 3:40pm 26025768 Fight in Progress/Just Occurred or Verbal (FIGHT) Estrella Mountain Community College Administrative
11/03/26 9:02pm 11/03/26 9:02pm 11/03/26 11:07pm 26025711 Hit & Run Non Injury Accident (961H) Chandler Gilbert Community College Williams Campus Unfounded
11/03/26 8:50pm 11/03/26 8:50pm 11/03/26 9:01pm 26025710 Hit & Run Non Injury Accident (961H) Paradise Valley Community College Pending
11/03/26 7:35pm 11/03/26 7:35pm 11/03/26 9:07pm 26025703 Fight in Progress/Just Occurred or Verbal (FIGHT) Mesa Community College Red Mountain Campus Turned Over To
11/03/26 4:35pm 11/03/26 4:35pm 11/03/26 5:01pm 26025690 Disorderly Conduct (DISORD) Rio Salado College Queen Creek Administrative
11/03/26 3:54pm 11/03/26 3:54pm 11/03/26 4:13pm 26025684 Criminal Damage (CRIMDAM) Mesa Community College Red Mountain Campus Pending
11/03/26 2:37pm 11/03/26 2:37pm 11/03/26 2:51pm 26025678 Disorderly Conduct (DISORD) Chandler Gilbert Community College Administrative
11/03/26 11:53am 11/03/26 10:00am 11/03/26 12:29pm 26025664 Hit & Run Non Injury Accident (961H) Glendale Community College Pending
11/03/26 10:38am 11/03/26 10:38am 11/03/26 10:53am 26025658 Disorderly Conduct (DISORD) Chandler Gilbert Community College Administrative
11/03/26 9:18am 11/03/26 9:18am 11/03/26 9:36am 26025655 Disorderly Conduct (DISORD) Chandler Gilbert Community College Pending
11/03/26 7:02am 11/03/26 7:02am 11/03/26 11:21am 26025649 Disorderly Conduct (DISORD) South Mountain Community College Unfounded
11/02/26 4:01pm 11/02/26 4:01pm 11/02/26 4:47pm 26025605 Criminal Damage (CRIMDAM) Gateway Community College Washington Campus Pending
11/02/26 3:01pm 11/02/26 3:01pm 11/02/26 6:10pm 26025599 Hit & Run Non Injury Accident (961H) South Mountain Community College Pending
11/02/26 12:42pm 11/02/26 12:30pm 11/02/26 1:10pm 26025590 Hit & Run Non Injury Accident (961H) Paradise Valley Community College Pending
11/02/26 10:32am 10/26/26 12:00am 10/26/26 11:59pm 26025578 Theft Other than Motor Vehicle (THEFT) Gateway Community College - Central City Pending
11/02/26 9:36am 11/02/26 9:36am 11/02/26 9:44am 26025574 Panic/Hold-Up Alarm (ALARMP) Rio Salado College Tempe Unfounded
11/02/26 2:23am 10/29/26 11:19am 10/29/26 11:19am 26025589 Theft Other than Motor Vehicle (THEFT) Phoenix College Pending
10/30/26 12:27pm 10/30/26 12:27pm 10/30/26 1:09pm 26025413 Disorderly Conduct (DISORD) GWCC - 6th Ave campus Administrative
10/30/26 10:26am 10/30/26 10:26am 10/30/26 11:27am 26025409 Burglary Alarm (ALARMB) Phoenix College Downtown Administrative
10/29/26 11:16am 10/29/26 11:16am 10/29/26 4:58pm 26025342 Criminal Damage (CRIMDAM) Gateway Community College Washington Campus Arrest
10/29/26 11:16am 10/29/26 11:16am 10/29/26 3:03pm 26025345 Warrant Arrest (WARR) GWCC - 6th Ave campus Arrest
10/29/26 10:57am 05/28/26 12:00pm 05/29/26 1:00pm 26025338 Theft Other than Motor Vehicle (THEFT) Maricopa Community Colleges New District Office Pending
10/29/26 10:02am 10/29/26 10:02am 10/29/26 10:54am 26025334 Disorderly Conduct (DISORD) Gateway Community College Washington Campus Administrative
10/28/26 12:22pm 10/28/26 12:22pm 10/28/26 2:24pm 26025260 Disorderly Conduct (DISORD) Chandler Gilbert Community College Unfounded
10/28/26 11:18am 10/28/26 11:18am 10/28/26 11:29am 26025259 Stolen Vehicle (487V) Mesa Community College Unfounded
10/28/26 8:50am 10/28/26 8:50am 10/28/26 9:03am 26025246 Harassing Behavior or Phone Calls (HARAS) Glendale Community College Unfounded
10/27/26 4:57pm 10/27/26 4:57pm 10/27/26 5:24pm 26025198 Disorderly Conduct (DISORD) Mesa Community College Administrative
10/27/26 3:19pm 10/27/26 3:19pm 10/27/26 4:09pm 26025195 Suspicious Activity on Campus (SUSPIC) Phoenix College Administrative
10/27/26 3:06pm 10/27/26 3:06pm 10/27/26 3:50pm 26025192 Disorderly Conduct (DISORD) Mesa Community College Administrative
10/27/26 11:18am 10/27/26 11:18am 10/27/26 12:08pm 26025175 Fraud Case (FRAUD) Paradise Valley Community College Pending
10/26/26 12:42pm 10/19/26 12:00am 10/26/26 12:42pm 26025096 Criminal Damage (CRIMDAM) Rio Salado College Southern Pending
10/26/26 10:58am 10/26/26 10:58am 10/26/26 11:19am 26025092 Domestic Violence/Fight (DV) Phoenix College Administrative
10/23/26 2:14pm 10/23/26 2:14pm 10/23/26 4:01pm 26024952 Disorderly Conduct (DISORD) Scottsdale Community College Administrative
10/22/26 2:44pm 10/22/26 2:44pm 10/22/26 2:54pm 26024888 Disorderly Conduct (DISORD) Gateway Community College Washington Campus Administrative
10/21/26 7:00pm 10/21/26 6:06pm 10/21/26 7:26pm 26024833 Theft Other than Motor Vehicle (THEFT) Glendale Community College Pending
10/21/26 3:37pm 10/21/26 3:37pm 10/21/26 5:24pm 26024824 Harassing Behavior or Phone Calls (HARAS) Mesa Community College Administrative
10/21/26 3:08pm 10/21/26 8:30am 10/21/26 3:26pm 26024820 Hit & Run Non Injury Accident (961H) Mesa Community College Pending
10/21/26 1:50pm 10/21/26 1:50pm 10/21/26 3:16pm 26024813 Disorderly Conduct (DISORD) Glendale Community College Administrative
10/21/26 11:57am 10/20/26 9:30am 10/21/26 12:36pm 26024804 Hit & Run Non Injury Accident (961H) Mesa Community College Red Mountain Campus Administrative
10/21/26 11:26am 10/21/26 11:26am 10/21/26 11:29am 26024800 Disorderly Conduct (DISORD) Phoenix College Administrative
10/20/26 1:43pm 10/20/26 1:43pm 10/20/26 3:43pm 26024737 Burglary (Attempted or Completed) (BURG) Glendale Community College Unfounded
10/20/26 12:00pm 10/20/26 12:00pm 10/20/26 2:46pm 26024729 Controlled substance/Narcotics (237) Phoenix College Administrative
10/20/26 11:52am 10/20/26 11:52am 10/20/26 12:41pm 26024727 Fight in Progress/Just Occurred or Verbal (FIGHT) Phoenix College Osborn Campus Administrative
10/20/26 10:02am 10/20/26 10:02am 10/20/26 10:08am 26024717 Disorderly Conduct (DISORD) Glendale Community College Administrative
10/19/26 8:30pm 10/19/26 8:30pm 10/19/26 8:52pm 26024686 Criminal Trespassing (TRESPAS) Gateway Community College - Central City Pending
10/19/26 11:40am 10/19/26 11:40am 10/19/26 12:57pm 26024655 Disorderly Conduct (DISORD) Glendale Community College Pending
10/18/26 6:28am 10/18/26 6:28am 10/18/26 8:01am 26024589 Criminal Damage (CRIMDAM) Glendale Community College Unfounded
10/16/26 11:45am 10/15/26 12:00am 10/16/26 11:45am 26024485 Burglary (Attempted or Completed) (BURG) South Mountain Community College Pending
10/16/26 10:32am 10/16/26 10:32am 10/16/26 5:21pm 26024484 Criminal Trespassing (TRESPAS) Chandler Gilbert Community College Pending
10/16/26 7:05am 10/16/26 7:05am 10/16/26 7:13am 26024477 Burglary Alarm (ALARMB) Rio Salado College Avondale Administrative
10/15/26 3:49pm 10/15/26 3:10pm 10/15/26 3:15pm 26024438 Hit & Run Non Injury Accident (961H) Chandler Gilbert Community College Williams Campus Administrative
10/15/26 2:44pm 10/15/26 2:44pm 10/15/26 3:28pm 26024432 Hit & Run Non Injury Accident (961H) Paradise Valley Community College Unfounded
10/14/26 7:02pm 10/14/26 1:30pm 10/14/26 7:02pm 26024373 Hit & Run Non Injury Accident (961H) Mesa Community College Pending
10/14/26 1:37pm 10/13/26 2:20pm 10/13/26 7:00pm 26024341 Hit & Run Non Injury Accident (961H) Glendale Community College North Pending
10/14/26 11:46am 10/14/26 11:46am 10/14/26 12:29pm 26024335 Threating & Intimidating (THREAT) Glendale Community College Unfounded
10/14/26 11:04am 10/14/26 11:04am 10/14/26 11:27am 26024332 Criminal Trespassing (TRESPAS) Gateway Community College Washington Campus Administrative
10/13/26 12:54pm 10/13/26 12:54pm 10/13/26 3:29pm 26024274 Fraud Case (FRAUD) Mesa Community College Pending
10/13/26 10:53am 10/13/26 10:53am 10/13/26 11:26am 26024264 Harassing Behavior or Phone Calls (HARAS) Mesa Community College Administrative
10/12/26 9:10pm 10/12/26 9:10pm 10/12/26 9:46pm 26024225 Criminal Trespassing (TRESPAS) Scottsdale Community College Administrative
10/12/26 5:41pm 10/12/26 5:41pm 10/12/26 6:43pm 26024218 Criminal Trespassing (TRESPAS) Phoenix College Pending
10/12/26 5:28pm 10/12/26 4:45pm 10/12/26 5:32pm 26024217 Assault (Simple and/or Aggravated) (ASSAULT) Paradise Valley Community College Pending
10/12/26 4:45pm 10/12/26 4:45pm 10/12/26 4:47pm 26024215 Panic/Hold-Up Alarm (ALARMP) Chandler Gilbert Community College Unfounded
10/11/26 1:53am 10/11/26 1:53am 10/11/26 3:06am 26024114 Domestic Violence/Fight (DV) Glendale Community College Administrative
10/09/26 6:00am 10/09/26 6:00am 10/09/26 6:19am 26024009 Burglary Alarm (ALARMB) Rio Salado College Tempe Administrative
10/08/26 8:49am 10/08/26 8:49am 10/08/26 9:03am 26023911 Criminal Damage (CRIMDAM) Scottsdale Community College Pending
10/07/26 9:18pm 10/07/26 9:18pm 10/07/26 9:52pm 26023880 Burglary Alarm (ALARMB) South Mountain Community College Administrative
10/07/26 6:04pm 10/07/26 6:04pm 10/07/26 6:44pm 26023866 Threating & Intimidating (THREAT) Chandler Gilbert Community College Administrative
10/06/26 11:18am 10/05/26 10:00am 10/05/26 11:15am 26023739 Theft Other than Motor Vehicle (THEFT) Glendale Community College Pending
10/06/26 8:15am 10/05/26 3:40pm 10/05/26 6:00pm 26023717 Theft Other than Motor Vehicle (THEFT) Glendale Community College Pending
10/05/26 9:42am 10/03/26 6:03pm 10/05/26 9:51am 26023652 Burglary (Attempted or Completed) (BURG) Phoenix College Pending
10/03/26 6:32pm 10/03/26 6:00am 10/03/26 6:32pm 26023585 Burglary (Attempted or Completed) (BURG) Phoenix College Administrative
10/02/26 10:54pm 10/02/26 6:25pm 10/03/26 11:18am 26023545 Criminal Damage (CRIMDAM) Gateway Community College Washington Campus Pending
10/01/26 7:34pm 10/01/26 7:20pm 10/01/26 7:25pm 26023467 Disorderly Conduct (DISORD) Rio Salado College Tempe Unfounded
10/01/26 1:57pm 10/01/26 1:45pm 10/01/26 1:57pm 26023435 Threating & Intimidating (THREAT) Rio Salado College Tempe Pending
09/30/26 8:35am 09/30/26 8:35am 09/30/26 9:22am 26023310 Criminal Trespassing (TRESPAS) Rio Salado College Southern Administrative
09/29/26 8:56pm 09/29/26 8:56pm 09/29/26 9:15pm 26023283 Disorderly Conduct (DISORD) Glendale Community College Administrative
09/29/26 7:53am 09/29/26 7:53am 09/29/26 8:02am 26023220 Criminal Trespassing (TRESPAS) Phoenix College Administrative
09/24/26 11:47pm 09/24/26 11:47pm 09/24/26 11:52pm 26022946 Theft Other than Motor Vehicle (THEFT) Gateway Community College Washington Campus Unfounded
09/24/26 4:04pm 09/24/26 4:04pm 09/24/26 4:37pm 26022911 Theft Other than Motor Vehicle (THEFT) Glendale Community College Administrative
09/23/26 8:33pm 09/23/26 8:33pm 09/23/26 8:45pm 26022818 Burglary Alarm (ALARMB) Rio Salado College Thomas Administrative
09/23/26 5:20pm 09/23/26 5:20pm 09/23/26 5:24pm 26022804 Panic/Hold-Up Alarm (ALARMP) Chandler Gilbert Community College Administrative
09/23/26 1:29pm 09/23/26 10:30am 09/23/26 2:32pm 26022780 Hit & Run Non Injury Accident (961H) Mesa Community College Administrative
09/23/26 11:57am 09/23/26 11:57am 09/23/26 12:13pm 26022770 Panic/Hold-Up Alarm (ALARMP) Phoenix College Administrative
09/23/26 11:46am 09/23/26 11:46am 09/23/26 11:50am 26022769 Panic/Hold-Up Alarm (ALARMP) Rio Salado College Tempe Administrative
09/23/26 11:35am 09/23/26 11:35am 09/23/26 11:48am 26022768 Disorderly Conduct (DISORD) Glendale Community College Administrative
09/22/26 8:37am 09/21/26 5:00pm 09/22/26 8:51am 26022634 Hit & Run Non Injury Accident (961H) Gateway Community College Washington Campus Pending
09/22/26 7:58am 09/22/26 7:58am 09/22/26 8:00am 26022629 Criminal Trespassing (TRESPAS) Phoenix College Nursing Center Administrative
09/22/26 5:58am 09/22/26 5:58am 09/22/26 6:02am 26022623 Criminal Trespassing (TRESPAS) Phoenix College Administrative
09/22/26 3:32am 09/22/26 3:32am 09/22/26 3:51am 26022617 Criminal Trespassing (TRESPAS) Phoenix College Administrative
09/21/26 8:42pm 09/21/26 8:42pm 09/21/26 9:00pm 26022598 Criminal Trespassing (TRESPAS) Rio Salado College Thomas Administrative
09/21/26 6:55pm 09/21/26 6:55pm 09/21/26 7:29pm 26022593 Hit & Run Non Injury Accident (961H) Gateway Community College Washington Campus Pending
09/21/26 4:03pm 09/21/26 8:30am 09/21/26 5:36pm 26022573 Disorderly Conduct (DISORD) Mesa Community College Administrative
09/21/26 2:40pm 09/21/26 2:40pm 09/21/26 4:04pm 26022562 Hit & Run Non Injury Accident (961H) Phoenix College Pending
09/21/26 2:19pm 09/21/26 2:16pm 09/21/26 2:51pm 26022557 Disorderly Conduct (DISORD) Gateway Community College Washington Campus Administrative
09/21/26 1:51pm 09/21/26 1:51pm 09/21/26 3:09pm 26022552 Criminal Trespassing (TRESPAS) Mesa Community College Administrative
09/21/26 12:14pm 09/21/26 12:14pm 09/21/26 1:33pm 26022540 Hit & Run Non Injury Accident (961H) Mesa Community College Administrative
09/19/26 5:33pm 09/19/26 5:33pm 09/19/26 6:26pm 26022427 Burglary Alarm (ALARMB) Chandler Gilbert Community College Williams Campus Administrative
09/19/26 7:46am 09/19/26 7:46am 09/19/26 7:47am 26022391 Burglary Alarm (ALARMB) Rio Salado College LLC Administrative